Turbo Tap Masters › الويكي › المستويات
المستويات
مستوى اللاعب منفصل عن مستوى الحملة الذي أنت فيه. ينمو بـ EXP من كل جولة وزعيم، ويحدّد HP لديك، ونقاط المهارة والإحصائيات، والفتحات التي يمكنك فتحها.
ما يمنحه المستوى
- HP: تبدأ بـ 3 وتكسب 1 إضافية كل خمسة مستويات لاعب. وDEF من العتاد يضيف دروعًا فوق ذلك.
- نقاط المهارة: 1 نقطة لكل مستوى من المستوى 10، تُنفق في شجرة فئتك.
- نقاط الإحصائيات: 8 لكل مستوى، تُنفق على إحصائيات المبارزة الخمس (المبارزات).
ما يُفتح ومتى
| مستوى اللاعب | ما يُفتح |
|---|---|
| 10 | تختار فئتك وتبدأ بالحصول على نقاط المهارة |
| 20 | يمكنك فتح الفتحة 2 في عتادك (الجواهر) |
| 30 | يمكنك فتح الفتحة 3 في عتادك (الجواهر) |
| 60 | الحد الأقصى الحالي للمستوى |
EXP لكل مستوى
| المستوى | EXP المطلوب | إجمالي EXP |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 300 | 300 |
| 2 → 3 | 627 | 927 |
| 3 → 4 | 970 | 1,897 |
| 4 → 5 | 1,323 | 3,220 |
| 5 → 6 | 1,686 | 4,906 |
| 6 → 7 | 2,056 | 6,962 |
| 7 → 8 | 2,432 | 9,394 |
| 8 → 9 | 2,815 | 12,209 |
| 9 → 10 | 3,203 | 15,412 |
| 10 → 11 | 3,597 | 19,009 |
| 11 → 12 | 3,995 | 23,004 |
| 12 → 13 | 4,397 | 27,401 |
| 13 → 14 | 4,803 | 32,204 |
| 14 → 15 | 5,214 | 37,418 |
| 15 → 16 | 5,628 | 43,046 |
| 16 → 17 | 6,045 | 49,091 |
| 17 → 18 | 6,466 | 55,557 |
| 18 → 19 | 6,890 | 62,447 |
| 19 → 20 | 7,317 | 69,764 |
| 20 → 21 | 7,747 | 77,511 |
| 21 → 22 | 8,180 | 85,691 |
| 22 → 23 | 8,616 | 94,307 |
| 23 → 24 | 9,055 | 103,362 |
| 24 → 25 | 9,496 | 112,858 |
| 25 → 26 | 9,939 | 122,797 |
| 26 → 27 | 10,385 | 133,182 |
| 27 → 28 | 10,834 | 144,016 |
| 28 → 29 | 11,285 | 155,301 |
| 29 → 30 | 11,738 | 167,039 |
| 30 → 31 | 12,193 | 179,232 |
| 31 → 32 | 12,651 | 191,883 |
| 32 → 33 | 13,110 | 204,993 |
| 33 → 34 | 13,572 | 218,565 |
| 34 → 35 | 14,035 | 232,600 |
| 35 → 36 | 14,501 | 247,101 |
| 36 → 37 | 14,969 | 262,070 |
| 37 → 38 | 15,438 | 277,508 |
| 38 → 39 | 15,910 | 293,418 |
| 39 → 40 | 16,383 | 309,801 |
| 40 → 41 | 16,858 | 326,659 |
| 41 → 42 | 17,334 | 343,993 |
| 42 → 43 | 17,813 | 361,806 |
| 43 → 44 | 18,293 | 380,099 |
| 44 → 45 | 18,775 | 398,874 |
| 45 → 46 | 19,259 | 418,133 |
| 46 → 47 | 19,744 | 437,877 |
| 47 → 48 | 20,231 | 458,108 |
| 48 → 49 | 20,719 | 478,827 |
| 49 → 50 | 21,209 | 500,036 |
| 50 → 51 | 21,700 | 521,736 |
| 51 → 52 | 22,193 | 543,929 |
| 52 → 53 | 22,688 | 566,617 |
| 53 → 54 | 23,184 | 589,801 |
| 54 → 55 | 23,681 | 613,482 |
| 55 → 56 | 24,180 | 637,662 |
| 56 → 57 | 24,680 | 662,342 |
| 57 → 58 | 25,182 | 687,524 |
| 58 → 59 | 25,685 | 713,209 |
| 59 → 60 | 26,189 | 739,398 |
أسئلة شائعة
ما الحد الأقصى للمستوى في Turbo Tap Masters؟
الحد الأقصى لمستوى اللاعب هو 60. والوصول إليه من المستوى 1 يتطلب 739,398 EXP إجمالًا.
ماذا تحصل عليه عند رفع المستوى؟
نقطة HP إضافية كل خمسة مستويات لاعب، ونقطة مهارة لكل مستوى من المستوى 10، ونقاط إحصائيات للمبارزات. كما تحتاج الفتحات اللاحقة في العتاد إلى مستوى لاعب أعلى.
كيف ترفع مستواك أسرع؟
ارتدِ عتادًا وجواهر وبطاقات بمكافأة EXP: معظمها في خانتَي القبعة والدرع. وقتل الزعماء يمنح EXP فوق ما تمنحه الجولة.
محدَّث لإصدار Turbo Tap Masters 1.2.2 بتاريخ . الأرقام مأخوذة مباشرة من بيانات اللعبة.