Turbo Tap Masters › Вікі › Рыштунак › Шапкі
Шапкі
Усе шапкі ў Turbo Tap Masters са статамі, рэдкасцю, біёмам і цаной у краме. Шапкі — слот прагрэсу: тут большая частка тваіх бонусаў EXP і COINS.
Усе шапкі
| Рэч | Рэдкасць | ATK | DEF | CRIT | EXP | COINS | Біём | Цана ў краме |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Звычайная | +5% | 100 манет | ||||||
| Звычайная | +1 | +3% | 150 манет | |||||
| Звычайная | +1 | +5% | 200 манет | |||||
| Звычайная | +10% | 400 манет | ||||||
| Звычайная | +1 | +1 | +6% | 600 манет | ||||
| Звычайная | +1 | +8% | 800 манет | |||||
| Звычайная | +15% | 1 000 манет | ||||||
| Звычайная | +2 | +1 | +10% | 1 500 манет | ||||
| Звычайная | +1 | +1 | +12% | 2 000 манет | ||||
| Звычайная | +20% | 2 500 манет | ||||||
| Звычайная | +2 | +2 | +14% | 3 500 манет | ||||
| Звычайная | +1 | +2 | +16% | 4 500 манет | ||||
| Звычайная | +25% | 5 000 манет | ||||||
| Звычайная | +3 | +2 | +18% | 7 000 манет | ||||
| Звычайная | +2 | +2 | +20% | 9 000 манет | ||||
| Звычайная | +3 | +3 | +22% | 15 000 манет | ||||
| Звычайная | +2 | +3 | +30% | 12 000 манет | ||||
| Звычайная | +3 | +4 | +30% | 20 000 манет | ||||
| Рэдкая | +1 | +1 | +10% | Лес | — | |||
| Рэдкая | +2 | +6% | +12% | Лес | — | |||
| Рэдкая | +1 | +1 | +12% | Каньён | — | |||
| Рэдкая | +2 | +8% | +15% | Каньён | — | |||
| Рэдкая | +1 | +1 | +14% | Тундра | — | |||
| Рэдкая | +2 | +10% | +18% | Тундра | — | |||
| Рэдкая | +1 | +1 | +16% | Зачараваны | — | |||
| Рэдкая | +2 | +12% | +21% | Зачараваны | — | |||
| Рэдкая | +1 | +1 | +18% | Пекла | — | |||
| Рэдкая | +2 | +14% | +24% | Пекла | — | |||
| Рэдкая | +1 | +1 | +21% | Бездань | — | |||
| Рэдкая | +2 | +16% | +28% | Бездань | — | |||
| Рэдкая | +1 | +2 | +24% | Нябесная цытадэль | — | |||
| Рэдкая | +2 | +18% | +32% | Нябесная цытадэль | — | |||
| Рэдкая | +1 | +2 | +27% | Неон-Сіці | — | |||
| Рэдкая | +3 | +20% | +36% | Неон-Сіці | — | |||
| Рэдкая | +2 | +2 | +30% | Ёкай | — | |||
| Рэдкая | +3 | +22% | +40% | Ёкай | — | |||
| Рэдкая | +2 | +3 | +33% | Пустата | — | |||
| Рэдкая | +4 | +25% | +45% | Пустата | — | |||
| Эпічная | +2 | +2% | +8% | +15% | Лес | — | ||
| Эпічная | +2 | +3% | +10% | +20% | Каньён | — | ||
| Эпічная | +3 | +4% | +12% | +25% | Тундра | — | ||
| Эпічная | +3 | +5% | +15% | +30% | Зачараваны | — | ||
| Эпічная | +4 | +6% | +18% | +35% | Пекла | — | ||
| Эпічная | +4 | +7% | +21% | +40% | Бездань | — | ||
| Эпічная | +5 | +8% | +24% | +45% | Нябесная цытадэль | — | ||
| Эпічная | +5 | +9% | +27% | +50% | Неон-Сіці | — | ||
| Эпічная | +6 | +10% | +30% | +55% | Ёкай | — | ||
| Эпічная | +6 | +11% | +33% | +60% | Пустата | — | ||
| Легендарная | +3 | +3% | +12% | +23% | Лес | — | ||
| Легендарная | +3 | +5% | +15% | +30% | Каньён | — | ||
| Легендарная | +5 | +6% | +18% | +38% | Тундра | — | ||
| Легендарная | +5 | +8% | +23% | +45% | Зачараваны | — | ||
| Легендарная | +6 | +9% | +27% | +53% | Пекла | — | ||
| Легендарная | +6 | +11% | +32% | +60% | Бездань | — | ||
| Легендарная | +8 | +12% | +36% | +68% | Нябесная цытадэль | — | ||
| Легендарная | +8 | +14% | +41% | +75% | Неон-Сіці | — | ||
| Легендарная | +9 | +15% | +45% | +83% | Ёкай | — | ||
| Легендарная | +9 | +17% | +50% | +90% | Пустата | — |
Частыя пытанні
Што даюць шапкі ў Turbo Tap Masters?
Найперш EXP і COINS: хутчэйшыя ўзроўні і больш манет з кожнага раунда. Многія шапкі дадаюць і крыху ATK ці DEF, а эпічныя і легендарныя шапкі — CRIT.
Што дае заточка шапкі?
Кожны ўзровень заточкі дадае шапцы адно ачко DEF. Астатнія статы застаюцца як былі.
Якія карты пасуюць да шапкі?
Карты COINS і EXP. Адна карта на рэч.
Абноўлена для Turbo Tap Masters 1.2.2 . Лічбы ўзятыя проста з даных гульні.