Turbo Tap Masters › Вики › Снаряжение › Шляпки
Шляпки
Все шляпки в Turbo Tap Masters со статами, редкостью, биомом и ценой в магазине. Шляпки — слот прогресса: здесь сидит большая часть твоих бонусов EXP и COINS.
Все шляпки
| Предмет | Редкость | ATK | DEF | CRIT | EXP | COINS | Биом | Цена в магазине |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычная | +5% | 100 монет | ||||||
| Обычная | +1 | +3% | 150 монет | |||||
| Обычная | +1 | +5% | 200 монет | |||||
| Обычная | +10% | 400 монет | ||||||
| Обычная | +1 | +1 | +6% | 600 монет | ||||
| Обычная | +1 | +8% | 800 монет | |||||
| Обычная | +15% | 1 000 монет | ||||||
| Обычная | +2 | +1 | +10% | 1 500 монет | ||||
| Обычная | +1 | +1 | +12% | 2 000 монет | ||||
| Обычная | +20% | 2 500 монет | ||||||
| Обычная | +2 | +2 | +14% | 3 500 монет | ||||
| Обычная | +1 | +2 | +16% | 4 500 монет | ||||
| Обычная | +25% | 5 000 монет | ||||||
| Обычная | +3 | +2 | +18% | 7 000 монет | ||||
| Обычная | +2 | +2 | +20% | 9 000 монет | ||||
| Обычная | +3 | +3 | +22% | 15 000 монет | ||||
| Обычная | +2 | +3 | +30% | 12 000 монет | ||||
| Обычная | +3 | +4 | +30% | 20 000 монет | ||||
| Редкая | +1 | +1 | +10% | Лес | — | |||
| Редкая | +2 | +6% | +12% | Лес | — | |||
| Редкая | +1 | +1 | +12% | Каньон | — | |||
| Редкая | +2 | +8% | +15% | Каньон | — | |||
| Редкая | +1 | +1 | +14% | Тундра | — | |||
| Редкая | +2 | +10% | +18% | Тундра | — | |||
| Редкая | +1 | +1 | +16% | Призрачная | — | |||
| Редкая | +2 | +12% | +21% | Призрачная | — | |||
| Редкая | +1 | +1 | +18% | Инферно | — | |||
| Редкая | +2 | +14% | +24% | Инферно | — | |||
| Редкая | +1 | +1 | +21% | Бездна | — | |||
| Редкая | +2 | +16% | +28% | Бездна | — | |||
| Редкая | +1 | +2 | +24% | Небесная цитадель | — | |||
| Редкая | +2 | +18% | +32% | Небесная цитадель | — | |||
| Редкая | +1 | +2 | +27% | Неон-Сити | — | |||
| Редкая | +3 | +20% | +36% | Неон-Сити | — | |||
| Редкая | +2 | +2 | +30% | Ёкай | — | |||
| Редкая | +3 | +22% | +40% | Ёкай | — | |||
| Редкая | +2 | +3 | +33% | Пустота | — | |||
| Редкая | +4 | +25% | +45% | Пустота | — | |||
| Эпическая | +2 | +2% | +8% | +15% | Лес | — | ||
| Эпическая | +2 | +3% | +10% | +20% | Каньон | — | ||
| Эпическая | +3 | +4% | +12% | +25% | Тундра | — | ||
| Эпическая | +3 | +5% | +15% | +30% | Призрачная | — | ||
| Эпическая | +4 | +6% | +18% | +35% | Инферно | — | ||
| Эпическая | +4 | +7% | +21% | +40% | Бездна | — | ||
| Эпическая | +5 | +8% | +24% | +45% | Небесная цитадель | — | ||
| Эпическая | +5 | +9% | +27% | +50% | Неон-Сити | — | ||
| Эпическая | +6 | +10% | +30% | +55% | Ёкай | — | ||
| Эпическая | +6 | +11% | +33% | +60% | Пустота | — | ||
| Легендарная | +3 | +3% | +12% | +23% | Лес | — | ||
| Легендарная | +3 | +5% | +15% | +30% | Каньон | — | ||
| Легендарная | +5 | +6% | +18% | +38% | Тундра | — | ||
| Легендарная | +5 | +8% | +23% | +45% | Призрачная | — | ||
| Легендарная | +6 | +9% | +27% | +53% | Инферно | — | ||
| Легендарная | +6 | +11% | +32% | +60% | Бездна | — | ||
| Легендарная | +8 | +12% | +36% | +68% | Небесная цитадель | — | ||
| Легендарная | +8 | +14% | +41% | +75% | Неон-Сити | — | ||
| Легендарная | +9 | +15% | +45% | +83% | Ёкай | — | ||
| Легендарная | +9 | +17% | +50% | +90% | Пустота | — |
Частые вопросы
Что дают шляпки в Turbo Tap Masters?
В основном EXP и COINS: уровни быстрее и больше монет с каждого раунда. Многие шляпки добавляют ещё немного ATK или DEF, а Эпические и Легендарные — CRIT.
Что даёт заточка шляпки?
Каждый уровень заточки добавляет шляпке одно очко DEF. Остальные статы не меняются.
Какие карты подходят к шляпке?
Карты COINS и EXP. Одна карта на вещь.
Обновлено для Turbo Tap Masters 1.2.2 . Цифры взяты прямо из данных игры.