Turbo Tap Masters › الويكي › العتاد › الدروع
الدروع
كل قطع الدروع في Turbo Tap Masters بإحصائياتها وندرتها ومنطقتها وسعرها في المتجر. الدروع هي مصدر معظم DEF لديك: دروع إضافية فوق HP الذي يمنحه مستواك.
الخانات الأخرى: الأسلحة · القبعات
كل الدروع
| القطعة | الندرة | ATK | DEF | CRIT | EXP | COINS | المنطقة | سعر المتجر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عادي | +1 | 150 عملة | ||||||
| عادي | +2 | 350 عملة | ||||||
| عادي | +3 | 750 عملة | ||||||
| عادي | +4 | 1,400 عملة | ||||||
| عادي | +5 | 2,400 عملة | ||||||
| عادي | +6 | 4,000 عملة | ||||||
| عادي | +7 | 6,500 عملة | ||||||
| عادي | +8 | 10,000 عملة | ||||||
| عادي | +9 | 15,000 عملة | ||||||
| عادي | +1 | +3% | 200 عملة | |||||
| عادي | +2 | +6% | 700 عملة | |||||
| عادي | +3 | +10% | 1,800 عملة | |||||
| عادي | +4 | +14% | 4,000 عملة | |||||
| عادي | +6 | +18% | 11,000 عملة | |||||
| عادي | +7 | +23% | 24,000 عملة | |||||
| عادي | +1 | +4% | 250 عملة | |||||
| عادي | +2 | +7% | 800 عملة | |||||
| عادي | +3 | +11% | 2,200 عملة | |||||
| عادي | +5 | +16% | 5,500 عملة | |||||
| عادي | +6 | +20% | 13,000 عملة | |||||
| عادي | +12 | 23,000 عملة | ||||||
| عادي | +10 | +30% | 30,000 عملة | |||||
| نادر | +4 | +6% | الغابة | — | ||||
| نادر | +1 | +5 | +8% | الغابة | — | |||
| نادر | +5 | +8% | الوادي | — | ||||
| نادر | +1 | +6 | +11% | الوادي | — | |||
| نادر | +6 | +10% | التندرا | — | ||||
| نادر | +1 | +7 | +14% | التندرا | — | |||
| نادر | +7 | +12% | المملوء بالأشباح | — | ||||
| نادر | +1 | +8 | +17% | المملوء بالأشباح | — | |||
| نادر | +8 | +14% | النار | — | ||||
| نادر | +1 | +9 | +20% | النار | — | |||
| نادر | +9 | +16% | الهاوية | — | ||||
| نادر | +1 | +10 | +23% | الهاوية | — | |||
| نادر | +10 | +18% | قلعة السماء | — | ||||
| نادر | +1 | +11 | +26% | قلعة السماء | — | |||
| نادر | +11 | +20% | مدينة النيون | — | ||||
| نادر | +2 | +12 | +29% | مدينة النيون | — | |||
| نادر | +12 | +22% | يوكاي | — | ||||
| نادر | +2 | +13 | +32% | يوكاي | — | |||
| نادر | +13 | +24% | الفراغ | — | ||||
| نادر | +3 | +15 | +36% | الفراغ | — | |||
| ملحمي | +3 | +5 | +3% | الغابة | — | |||
| ملحمي | +4 | +6 | +4% | الوادي | — | |||
| ملحمي | +5 | +7 | +5% | التندرا | — | |||
| ملحمي | +6 | +8 | +6% | المملوء بالأشباح | — | |||
| ملحمي | +7 | +10 | +7% | النار | — | |||
| ملحمي | +8 | +11 | +8% | الهاوية | — | |||
| ملحمي | +9 | +12 | +9% | قلعة السماء | — | |||
| ملحمي | +10 | +13 | +10% | مدينة النيون | — | |||
| ملحمي | +11 | +14 | +11% | يوكاي | — | |||
| ملحمي | +12 | +15 | +12% | الفراغ | — | |||
| أسطوري | +5 | +8 | +5% | الغابة | — | |||
| أسطوري | +6 | +9 | +6% | الوادي | — | |||
| أسطوري | +8 | +11 | +8% | التندرا | — | |||
| أسطوري | +9 | +12 | +9% | المملوء بالأشباح | — | |||
| أسطوري | +11 | +15 | +11% | النار | — | |||
| أسطوري | +12 | +17 | +12% | الهاوية | — | |||
| أسطوري | +14 | +18 | +14% | قلعة السماء | — | |||
| أسطوري | +15 | +20 | +15% | مدينة النيون | — | |||
| أسطوري | +17 | +21 | +17% | يوكاي | — | |||
| أسطوري | +18 | +23 | +18% | الفراغ | — |
أسئلة شائعة
ماذا تمنح الدروع في Turbo Tap Masters؟
DEF: دروع تُضاف فوق HP، فتنجو من ضربات أكثر. بعض الدروع تضيف EXP أو COINS بدل DEF إضافي، والدروع الملحمية والأسطورية تضيف ATK وCRIT.
ماذا يفعل تحسين الدرع؟
كل مستوى تحسين يضيف نقطة DEF واحدة إلى قطعة الدرع. وتبقى الإحصائيات الأخرى كما هي.
أي البطاقات تناسب الدروع؟
بطاقات DEF. بطاقة واحدة لكل قطعة.
محدَّث لإصدار Turbo Tap Masters 1.2.2 بتاريخ . الأرقام مأخوذة مباشرة من بيانات اللعبة.