Turbo Tap Masters › विकी › गियर › कवच
कवच
Turbo Tap Masters का हर कवच, उसके स्टैट्स, दुर्लभता, बायोम और दुकान की कीमत के साथ। आपका ज़्यादातर DEF कवच से आता है: आपके लेवल से मिले HP के ऊपर अतिरिक्त शील्ड।
सभी कवच
| चीज़ | दुर्लभता | ATK | DEF | CRIT | EXP | COINS | बायोम | दुकान की कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य | +1 | 150 सिक्के | ||||||
| सामान्य | +2 | 350 सिक्के | ||||||
| सामान्य | +3 | 750 सिक्के | ||||||
| सामान्य | +4 | 1,400 सिक्के | ||||||
| सामान्य | +5 | 2,400 सिक्के | ||||||
| सामान्य | +6 | 4,000 सिक्के | ||||||
| सामान्य | +7 | 6,500 सिक्के | ||||||
| सामान्य | +8 | 10,000 सिक्के | ||||||
| सामान्य | +9 | 15,000 सिक्के | ||||||
| सामान्य | +1 | +3% | 200 सिक्के | |||||
| सामान्य | +2 | +6% | 700 सिक्के | |||||
| सामान्य | +3 | +10% | 1,800 सिक्के | |||||
| सामान्य | +4 | +14% | 4,000 सिक्के | |||||
| सामान्य | +6 | +18% | 11,000 सिक्के | |||||
| सामान्य | +7 | +23% | 24,000 सिक्के | |||||
| सामान्य | +1 | +4% | 250 सिक्के | |||||
| सामान्य | +2 | +7% | 800 सिक्के | |||||
| सामान्य | +3 | +11% | 2,200 सिक्के | |||||
| सामान्य | +5 | +16% | 5,500 सिक्के | |||||
| सामान्य | +6 | +20% | 13,000 सिक्के | |||||
| सामान्य | +12 | 23,000 सिक्के | ||||||
| सामान्य | +10 | +30% | 30,000 सिक्के | |||||
| दुर्लभ | +4 | +6% | जंगल | — | ||||
| दुर्लभ | +1 | +5 | +8% | जंगल | — | |||
| दुर्लभ | +5 | +8% | कैन्यन | — | ||||
| दुर्लभ | +1 | +6 | +11% | कैन्यन | — | |||
| दुर्लभ | +6 | +10% | तंड्रा | — | ||||
| दुर्लभ | +1 | +7 | +14% | तंड्रा | — | |||
| दुर्लभ | +7 | +12% | हौंटेड | — | ||||
| दुर्लभ | +1 | +8 | +17% | हौंटेड | — | |||
| दुर्लभ | +8 | +14% | इनफर्नो | — | ||||
| दुर्लभ | +1 | +9 | +20% | इनफर्नो | — | |||
| दुर्लभ | +9 | +16% | रसातल | — | ||||
| दुर्लभ | +1 | +10 | +23% | रसातल | — | |||
| दुर्लभ | +10 | +18% | गगन दुर्ग | — | ||||
| दुर्लभ | +1 | +11 | +26% | गगन दुर्ग | — | |||
| दुर्लभ | +11 | +20% | नियॉन नगर | — | ||||
| दुर्लभ | +2 | +12 | +29% | नियॉन नगर | — | |||
| दुर्लभ | +12 | +22% | योकाई | — | ||||
| दुर्लभ | +2 | +13 | +32% | योकाई | — | |||
| दुर्लभ | +13 | +24% | शून्य | — | ||||
| दुर्लभ | +3 | +15 | +36% | शून्य | — | |||
| एपिक | +3 | +5 | +3% | जंगल | — | |||
| एपिक | +4 | +6 | +4% | कैन्यन | — | |||
| एपिक | +5 | +7 | +5% | तंड्रा | — | |||
| एपिक | +6 | +8 | +6% | हौंटेड | — | |||
| एपिक | +7 | +10 | +7% | इनफर्नो | — | |||
| एपिक | +8 | +11 | +8% | रसातल | — | |||
| एपिक | +9 | +12 | +9% | गगन दुर्ग | — | |||
| एपिक | +10 | +13 | +10% | नियॉन नगर | — | |||
| एपिक | +11 | +14 | +11% | योकाई | — | |||
| एपिक | +12 | +15 | +12% | शून्य | — | |||
| महाकाव्य | +5 | +8 | +5% | जंगल | — | |||
| महाकाव्य | +6 | +9 | +6% | कैन्यन | — | |||
| महाकाव्य | +8 | +11 | +8% | तंड्रा | — | |||
| महाकाव्य | +9 | +12 | +9% | हौंटेड | — | |||
| महाकाव्य | +11 | +15 | +11% | इनफर्नो | — | |||
| महाकाव्य | +12 | +17 | +12% | रसातल | — | |||
| महाकाव्य | +14 | +18 | +14% | गगन दुर्ग | — | |||
| महाकाव्य | +15 | +20 | +15% | नियॉन नगर | — | |||
| महाकाव्य | +17 | +21 | +17% | योकाई | — | |||
| महाकाव्य | +18 | +23 | +18% | शून्य | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Turbo Tap Masters में कवच क्या देता है?
DEF: आपके HP के ऊपर जुड़ने वाली शील्ड, ताकि आप ज़्यादा वार झेल सकें। कुछ कवच अतिरिक्त DEF की जगह EXP या COINS देते हैं, और एपिक व महाकाव्य कवच ATK और CRIT जोड़ते हैं।
कवच को परिष्कृत करने से क्या होता है?
परिष्करण का हर लेवल कवच में DEF का एक पॉइंट जोड़ता है। बाक़ी स्टैट्स जैसे हैं वैसे रहते हैं।
कवच में कौन-से कार्ड लगते हैं?
DEF कार्ड। हर चीज़ में एक कार्ड।
Turbo Tap Masters 1.2.2 के लिए को अपडेट किया गया। नंबर सीधे गेम के अपने डेटा से आते हैं।