Turbo Tap Masters › Wiki › Build › Set Farming Koin
Set Farming Koin
Set farming koin adalah perlengkapan dengan bonus COINS tertinggi di setiap slot. Setiap koin yang diberikan babak dikalikan olehnya.
Set farming tidak membuatmu menang lebih cepat; set ini membuat setiap pertarungan yang memang sudah kamu menangkan memberi lebih banyak. Pakai di babak yang mudah kamu tamatkan dan ganti lagi saat melawan bos.
Dari toko
Perlengkapan Biasa, sesuai urutan kamu mampu membelinya. Setiap langkah lebih baik untuk set ini daripada semua yang lebih murah; angkanya adalah harga dalam koin.
| Slot | Tahapan |
|---|---|
| Senjata | Shuriken 250 → Cambuk Pemburu 750 → Rapier Duelist 2.000 → Chakram Angin 4.500 → Sabit Bulan 10.000 → Pedang Keserakahan 22.000 |
| Baju Besi | Tong Keputusasaan 250 → Cangkang Tulang 800 → Rompi Penyelundup 2.200 → Zirah Berlapis Emas 5.500 → Baju Besi Kapten 13.000 → Benteng Eldorado 30.000 |
| Topi | Topi Badut 200 → Topi Bajak Laut 800 → Turban Pedagang 2.000 → Topi Leprechaun 4.500 → Tiara Penguasa Naga 9.000 → Mahkota Midas 20.000 |
Dari bos, bioma demi bioma
Potongan terbaik untuk setiap slot di antara perlengkapan Langka dan Epik yang dijatuhkan bos-bos sebuah bioma.
| Bioma | Senjata | Baju Besi | Topi | Total |
|---|---|---|---|---|
| Hutan | Penjaga Rimba ATK +5 COINS +8% | Aegis Rimbun ATK +1 DEF +5 COINS +8% | Mahkota Druid DEF +2 CRIT +2% EXP +8% COINS +15% | COINS +31% |
| Gurun | Bilah Surya ATK +7 COINS +10% | Zirah Tempa Surya ATK +1 DEF +6 COINS +11% | Mahkota Fatamorgana DEF +2 CRIT +3% EXP +10% COINS +20% | COINS +41% |
| Tundra | Bilah Beku ATK +9 COINS +12% | Aegis Aurora ATK +1 DEF +7 COINS +14% | Tudung Badai DEF +3 CRIT +4% EXP +12% COINS +25% | COINS +51% |
| Terhantui | Bilah Baja Arwah ATK +11 COINS +14% | Aegis Bangkit ATK +1 DEF +8 COINS +17% | Kerudung Hantu DEF +3 CRIT +5% EXP +15% COINS +30% | COINS +61% |
| Inferno | Bilah Bara ATK +13 COINS +16% | Penguasa Magma ATK +1 DEF +9 COINS +20% | Mahkota Bara DEF +4 CRIT +6% EXP +18% COINS +35% | COINS +71% |
| Jurang | Taring Kraken ATK +15 COINS +18% | Perisai Leviathan ATK +1 DEF +10 COINS +23% | Mahkota Sirene DEF +4 CRIT +7% EXP +21% COINS +40% | COINS +81% |
| Benteng Langit | Tombak Guntur ATK +17 COINS +20% | Perisai Penjaga ATK +1 DEF +11 COINS +26% | Helm Bersayap DEF +5 CRIT +8% EXP +24% COINS +45% | COINS +91% |
| Kota Neon | Meriam Rel ATK +19 COINS +22% | Rangka Inti ATK +2 DEF +12 COINS +29% | Visor Neon DEF +5 CRIT +9% EXP +27% COINS +50% | COINS +101% |
| Yokai | Kanabo ATK +21 COINS +24% | Sisik Orochi ATK +2 DEF +13 COINS +32% | Topeng Rubah DEF +6 CRIT +10% EXP +30% COINS +55% | COINS +111% |
| Kehampaan | Taring Kehampaan ATK +23 COINS +26% | Mantel Nihil ATK +3 DEF +15 COINS +36% | Lingkar Kehampaan DEF +6 CRIT +11% EXP +33% COINS +60% | COINS +122% |
Legendaris
Perlengkapan Legendaris dibuat di Pandai Besi. Potongan terbaik untuk setiap slot, per bioma:
| Bioma | Senjata | Baju Besi | Topi | Total |
|---|---|---|---|---|
| Hutan | — | — | Mahkota Hutan Abadi DEF +3 CRIT +3% EXP +12% COINS +23% | COINS +23% |
| Gurun | — | — | Helm Elang Surya DEF +3 CRIT +5% EXP +15% COINS +30% | COINS +30% |
| Tundra | — | — | Mahkota Raja Musim Dingin DEF +5 CRIT +6% EXP +18% COINS +38% | COINS +38% |
| Terhantui | — | — | Lingkar Bulan Pucat DEF +5 CRIT +8% EXP +23% COINS +45% | COINS +45% |
| Inferno | — | — | Mahkota Abu DEF +6 CRIT +9% EXP +27% COINS +53% | COINS +53% |
| Jurang | — | — | Diadem Kaum Tenggelam DEF +6 CRIT +11% EXP +32% COINS +60% | COINS +60% |
| Benteng Langit | — | — | Lingkaran Badai DEF +8 CRIT +12% EXP +36% COINS +68% | COINS +68% |
| Kota Neon | — | — | Helm Pikiran Sintetis DEF +8 CRIT +14% EXP +41% COINS +75% | COINS +75% |
| Yokai | — | — | Topeng Tengu DEF +9 CRIT +15% EXP +45% COINS +83% | COINS +83% |
| Kehampaan | — | — | Mahkota Supernova DEF +9 CRIT +17% EXP +50% COINS +90% | COINS +90% |
Batu permata dan kartu
- Batu permata: Rubi, Rubi Besar.
- Kartu: yang terkuat adalah Cangkang Kehampaan (COINS +13%).
- Skill: Ketamakan milik Bandit menambah bonus COINS tersendiri.
Set lainnya
Set Leveling · Set Lawan Bos · semua build
Diperbarui untuk Turbo Tap Masters 1.2.2 pada . Angkanya langsung dari data game itu sendiri.