Turbo Tap Masters › Wiki › 配置 › 金币刷怪套装
金币刷怪套装
金币刷怪套装由每个部位 COINS 加成最高的装备组成。回合给出的每一枚金币都会乘以这项加成。
刷怪套装不会让你赢得更快,而是让你本来就能赢的每场战斗赚得更多。在轻松通关的回合穿上它,打 Boss 时再换回来。
来自商店
普通装备,按你买得起的顺序排列。每一级在这套装备中都比所有更便宜的更好;数字是以金币计的价格。
| 部位 | 进阶 |
|---|---|
| 武器 | 手里剑 250 → 猎人之鞭 750 → 决斗者细剑 2,000 → 风之飞轮 4,500 → 月之镰 10,000 → 贪婪之刃 22,000 |
| 护甲 | 绝望之桶 250 → 骨甲 800 → 走私者背心 2,200 → 镀金胸甲 5,500 → 宝藏船长甲 13,000 → 黄金国堡垒 30,000 |
| 帽子 | 弄臣帽 200 → 海盗三角帽 800 → 商人头巾 2,000 → 妖精礼帽 4,500 → 龙王冕冠 9,000 → 迈达斯王冠 20,000 |
来自 Boss,按区域列出
各区域 Boss 掉落的稀有和史诗装备中,每个部位的最佳装备。
| 区域 | 武器 | 护甲 | 帽子 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 森林 | 林之守护 ATK +5 COINS +8% | 翠绿庇护 ATK +1 DEF +5 COINS +8% | 德鲁伊头环 DEF +2 CRIT +2% EXP +8% COINS +15% | COINS +31% |
| 峡谷 | 烈日弯刀 ATK +7 COINS +10% | 日铸铠甲 ATK +1 DEF +6 COINS +11% | 海市蜃楼冠 DEF +2 CRIT +3% EXP +10% COINS +20% | COINS +41% |
| 冻土 | 霜刃 ATK +9 COINS +12% | 极光庇护 ATK +1 DEF +7 COINS +14% | 暴风雪兜帽 DEF +3 CRIT +4% EXP +12% COINS +25% | COINS +51% |
| 闹鬼 | 幽钢之刃 ATK +11 COINS +14% | 亡魂庇护 ATK +1 DEF +8 COINS +17% | 幽灵面纱 DEF +3 CRIT +5% EXP +15% COINS +30% | COINS +61% |
| 地狱 | 余烬之刃 ATK +13 COINS +16% | 岩浆君主 ATK +1 DEF +9 COINS +20% | 余烬冕冠 DEF +4 CRIT +6% EXP +18% COINS +35% | COINS +71% |
| 深渊 | 克拉肯之牙 ATK +15 COINS +18% | 利维坦护盾 ATK +1 DEF +10 COINS +23% | 塞壬之冠 DEF +4 CRIT +7% EXP +21% COINS +40% | COINS +81% |
| 天空要塞 | 雷霆之矛 ATK +17 COINS +20% | 守望者护盾 ATK +1 DEF +11 COINS +26% | 翼盔 DEF +5 CRIT +8% EXP +24% COINS +45% | COINS +91% |
| 霓虹之城 | 轨道炮 ATK +19 COINS +22% | 核心机架 ATK +2 DEF +12 COINS +29% | 霓虹面罩 DEF +5 CRIT +9% EXP +27% COINS +50% | COINS +101% |
| 妖怪 | 金棒 ATK +21 COINS +24% | 大蛇之鳞 ATK +2 DEF +13 COINS +32% | 狐面 DEF +6 CRIT +10% EXP +30% COINS +55% | COINS +111% |
| 虚空 | 虚空之牙 ATK +23 COINS +26% | 虚无之袍 ATK +3 DEF +15 COINS +36% | 虚空环冠 DEF +6 CRIT +11% EXP +33% COINS +60% | COINS +122% |
传说
传说装备在锻造处打造。各区域每个部位的最佳装备:
| 区域 | 武器 | 护甲 | 帽子 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 森林 | — | — | 永恒林冠 DEF +3 CRIT +3% EXP +12% COINS +23% | COINS +23% |
| 峡谷 | — | — | 日鹰之盔 DEF +3 CRIT +5% EXP +15% COINS +30% | COINS +30% |
| 冻土 | — | — | 冬王之冠 DEF +5 CRIT +6% EXP +18% COINS +38% | COINS +38% |
| 闹鬼 | — | — | 苍月之环 DEF +5 CRIT +8% EXP +23% COINS +45% | COINS +45% |
| 地狱 | — | — | 灰烬之冠 DEF +6 CRIT +9% EXP +27% COINS +53% | COINS +53% |
| 深渊 | — | — | 溺亡者冠冕 DEF +6 CRIT +11% EXP +32% COINS +60% | COINS +60% |
| 天空要塞 | — | — | 风暴光环 DEF +8 CRIT +12% EXP +36% COINS +68% | COINS +68% |
| 霓虹之城 | — | — | 合成心智头盔 DEF +8 CRIT +14% EXP +41% COINS +75% | COINS +75% |
| 妖怪 | — | — | 天狗面具 DEF +9 CRIT +15% EXP +45% COINS +83% | COINS +83% |
| 虚空 | — | — | 超新星之冠 DEF +9 CRIT +17% EXP +50% COINS +90% | COINS +90% |
宝石和卡牌
其他套装
已于 更新至 Turbo Tap Masters 1.2.2。数值直接来自游戏自身的数据。