Turbo Tap Masters › Wiki › Buildy › Zestaw do farmienia monet
Zestaw do farmienia monet
Zestaw do farmienia monet to sprzęt z najwyższym bonusem COINS w każdym slocie. Mnoży każdą monetę, którą daje runda.
Zestaw do farmienia nie wygrywa walk szybciej; sprawia, że każda walka, którą i tak wygrywasz, płaci więcej. Noś go na rundach, które przechodzisz bez problemu, a na bossów wracaj do zestawu bojowego.
Ze sklepu
Zwykły sprzęt w kolejności, w jakiej będzie cię na niego stać. Każdy krok jest dla tego zestawu lepszy od wszystkich tańszych; liczba to cena w monetach.
| Slot | Kroki |
|---|---|
| Broń | Shuriken 250 → Hunter's Whip 750 → Duelist's Rapier 2 000 → Wind Chakram 4 500 → Lunar Scythe 10 000 → Blade of Greed 22 000 |
| Zbroje | Barrel of Despair 250 → Bone Shell 800 → Smuggler's Vest 2 200 → Gilded Cuirass 5 500 → Captain's Plate 13 000 → Bastion of Eldorado 30 000 |
| Czapka | Jester's Cap 200 → Pirate Tricorn 800 → Merchant's Turban 2 000 → Leprechaun's Bowler 4 500 → Dragon Lord's Tiara 9 000 → Crown of Midas 20 000 |
Z bossów, biom po biomie
Najlepszy element na każdy slot spośród rzadkiego i epickiego sprzętu, który zostawiają bossowie danego biomu.
| Biom | Broń | Zbroje | Czapka | Razem |
|---|---|---|---|---|
| Las | Grovekeeper ATK +5 COINS +8% | Verdant Aegis ATK +1 DEF +5 COINS +8% | Druid's Circlet DEF +2 CRIT +2% EXP +8% COINS +15% | COINS +31% |
| Kanion | Sunspear ATK +7 COINS +10% | Sunforged Plate ATK +1 DEF +6 COINS +11% | Mirage Crown DEF +2 CRIT +3% EXP +10% COINS +20% | COINS +41% |
| Tundra | Frostbrand ATK +9 COINS +12% | Aurora Aegis ATK +1 DEF +7 COINS +14% | Blizzard Hood DEF +3 CRIT +4% EXP +12% COINS +25% | COINS +51% |
| Nawiedzony | Wraithsteel Blade ATK +11 COINS +14% | Revenant Aegis ATK +1 DEF +8 COINS +17% | Specter Veil DEF +3 CRIT +5% EXP +15% COINS +30% | COINS +61% |
| Inferno | Emberbrand ATK +13 COINS +16% | Magma Sovereign ATK +1 DEF +9 COINS +20% | Ember Diadem DEF +4 CRIT +6% EXP +18% COINS +35% | COINS +71% |
| Otchłań | Krakenfang ATK +15 COINS +18% | Leviathan Aegis ATK +1 DEF +10 COINS +23% | Siren Crown DEF +4 CRIT +7% EXP +21% COINS +40% | COINS +81% |
| Niebiańska Cytadela | Thunderspear ATK +17 COINS +20% | Warden's Aegis ATK +1 DEF +11 COINS +26% | Winged Helm DEF +5 CRIT +8% EXP +24% COINS +45% | COINS +91% |
| Neonowe Miasto | Railgun ATK +19 COINS +22% | Core Frame ATK +2 DEF +12 COINS +29% | Neon Visor DEF +5 CRIT +9% EXP +27% COINS +50% | COINS +101% |
| Yokai | Kanabo ATK +21 COINS +24% | Orochi Scale ATK +2 DEF +13 COINS +32% | Fox Mask DEF +6 CRIT +10% EXP +30% COINS +55% | COINS +111% |
| Pustka | Void Fang ATK +23 COINS +26% | Nihil Mantle ATK +3 DEF +15 COINS +36% | Void Circlet DEF +6 CRIT +11% EXP +33% COINS +60% | COINS +122% |
Legendarna
Legendarny sprzęt powstaje w kuźni. Najlepszy element na każdy slot, według biomu:
| Biom | Broń | Zbroje | Czapka | Razem |
|---|---|---|---|---|
| Las | — | — | Evergrove Crown DEF +3 CRIT +3% EXP +12% COINS +23% | COINS +23% |
| Kanion | — | — | Sun Eagle Helm DEF +3 CRIT +5% EXP +15% COINS +30% | COINS +30% |
| Tundra | — | — | Winter King's Crown DEF +5 CRIT +6% EXP +18% COINS +38% | COINS +38% |
| Nawiedzony | — | — | Pale Moon Circlet DEF +5 CRIT +8% EXP +23% COINS +45% | COINS +45% |
| Inferno | — | — | Ash Crown DEF +6 CRIT +9% EXP +27% COINS +53% | COINS +53% |
| Otchłań | — | — | Diadem of the Drowned DEF +6 CRIT +11% EXP +32% COINS +60% | COINS +60% |
| Niebiańska Cytadela | — | — | Storm Halo DEF +8 CRIT +12% EXP +36% COINS +68% | COINS +68% |
| Neonowe Miasto | — | — | Synthmind Helm DEF +8 CRIT +14% EXP +41% COINS +75% | COINS +75% |
| Yokai | — | — | Tengu Mask DEF +9 CRIT +15% EXP +45% COINS +83% | COINS +83% |
| Pustka | — | — | Supernova Crown DEF +9 CRIT +17% EXP +50% COINS +90% | COINS +90% |
Klejnoty i karty
- Klejnoty: Ruby, Grand Ruby.
- Karty: najsilniejsza to Void Husk (COINS +13%).
- Umiejętności: Chciwość klasy Łotr dodaje własny bonus COINS.
Inne zestawy
Zestaw do levelowania · Zestaw na bossów · wszystkie buildy
Zaktualizowano dla Turbo Tap Masters 1.2.2 dnia . Liczby pochodzą prosto z danych gry.