Turbo Tap Masters › الويكي › التشكيلات › طقم قتال الزعماء
طقم قتال الزعماء
طقم قتال الزعماء هو الأبسط: السلاح صاحب أكبر ATK، والدرع والقبعة أصحاب أكبر DEF. ضرر أكبر في كل نقرة، وضربات أكثر تنجو منها.
قتال الزعيم سباق بين ضررك ودروعك. وهذا الطقم هو الإجابة البسيطة: أكبر ATK يمكنك أن تضرب به، وأكبر DEF يمكنك أن ترتديه.
من المتجر
عتاد عادي، بالترتيب الذي تقدر فيه على شرائه. كل خطوة أفضل لهذا الطقم من كل ما هو أرخص منها؛ والرقم هو السعر بالعملات.
| الخانة | الخطوات |
|---|---|
| سلاح | خنجر صدئ 200 → سيف فولاذي 450 → فأس حرب 900 → قوس الصياد 1,600 → رمح ثلاثي بحري 2,800 → عصا سحرية 4,500 → نصل الرعد 7,000 → شفرة الجحيم 11,000 → شرارة إلهية 18,000 |
| الدروع | سترة قماش 150 → سترة جلدية 350 → درع سلسلة 750 → درع حديدي 1,400 → رداء غامض 2,400 → حراشف تنين 4,000 → درع جبار 6,500 → درع سماوي 10,000 → حاجز الفراغ 15,000 → درع الآلهة 23,000 |
| قبعة | عصابة اللصوص 150 → قبعة المهرج 200 → خوذة الفايكنج 600 → خوذة الساموراي 1,500 → غطاء الفرعون 3,500 → قرون الشيطان 7,000 → هالة ملاك 12,000 → تاج نجمي 15,000 → تاج ميداس 20,000 |
من الزعماء، منطقةً بمنطقة
أفضل قطعة لكل خانة بين العتاد النادر والملحمي الذي يُسقطه زعماء المنطقة.
| المنطقة | سلاح | الدروع | قبعة | معًا |
|---|---|---|---|---|
| الغابة | ناب الغابة ATK +8 CRIT +5% EXP +5% | سترة الأشواك ATK +3 DEF +5 CRIT +3% | إكليل الكاهن DEF +2 CRIT +2% EXP +8% COINS +15% | ATK +11, DEF +7 |
| الوادي | نصل العاصفة ATK +10 CRIT +6% EXP +6% | حارس الكثبان ATK +4 DEF +6 CRIT +4% | تاج السراب DEF +2 CRIT +3% EXP +10% COINS +20% | ATK +14, DEF +8 |
| التندرا | نصل الصقيع ATK +12 CRIT +7% EXP +7% | درع جليدي ATK +5 DEF +7 CRIT +5% | غطاء العاصفة DEF +3 CRIT +4% EXP +12% COINS +25% | ATK +17, DEF +10 |
| المملوء بالأشباح | منجل الشبح ATK +14 CRIT +8% EXP +8% | كفن الشبح ATK +6 DEF +8 CRIT +6% | حجاب الطيف DEF +3 CRIT +5% EXP +15% COINS +30% | ATK +20, DEF +11 |
| النار | ناب جهنم ATK +16 CRIT +10% EXP +10% | نواة الصهارة ATK +7 DEF +10 CRIT +7% | تاج الجمر DEF +4 CRIT +6% EXP +18% COINS +35% | ATK +23, DEF +14 |
| الهاوية | كاسر المد ATK +18 CRIT +11% EXP +11% | درع الهاوية ATK +8 DEF +11 CRIT +8% | تاج الحورية DEF +4 CRIT +7% EXP +21% COINS +40% | ATK +26, DEF +15 |
| قلعة السماء | نصل العاصفة ATK +20 CRIT +12% EXP +12% | درع الريش ATK +9 DEF +12 CRIT +9% | خوذة مجنحة DEF +5 CRIT +8% EXP +24% COINS +45% | ATK +29, DEF +17 |
| مدينة النيون | نصل النبض ATK +22 CRIT +13% EXP +13% | نسيج الكربون ATK +10 DEF +13 CRIT +10% | قناع النيون DEF +5 CRIT +9% EXP +27% COINS +50% | ATK +32, DEF +18 |
| يوكاي | نصل الساكورا ATK +24 CRIT +14% EXP +14% | درع الزهر ATK +11 DEF +14 CRIT +11% | قناع الثعلب DEF +6 CRIT +10% EXP +30% COINS +55% | ATK +35, DEF +20 |
| الفراغ | حدّ الفراغ ATK +26 CRIT +15% EXP +15% | درع النجوم ATK +12 DEF +15 CRIT +12% | إكليل الفراغ DEF +6 CRIT +11% EXP +33% COINS +60% | ATK +38, DEF +21 |
أسطوري
العتاد الأسطوري يُصنع في المسبك. أفضل قطعة لكل خانة، حسب المنطقة:
| المنطقة | سلاح | الدروع | قبعة | معًا |
|---|---|---|---|---|
| الغابة | الجذر الأول ATK +12 CRIT +8% EXP +8% | لحاء الأسلاف ATK +5 DEF +8 CRIT +5% | تاج البستان الأبدي DEF +3 CRIT +3% EXP +12% COINS +23% | ATK +17, DEF +11 |
| الوادي | خارق الشمس ATK +15 CRIT +9% EXP +9% | درع العاصفة الرملية ATK +6 DEF +9 CRIT +6% | خوذة نسر الشمس DEF +3 CRIT +5% EXP +15% COINS +30% | ATK +21, DEF +12 |
| التندرا | الجليد الدائم ATK +18 CRIT +11% EXP +11% | حصن الجليد ATK +8 DEF +11 CRIT +8% | تاج ملك الشتاء DEF +5 CRIT +6% EXP +18% COINS +38% | ATK +26, DEF +16 |
| المملوء بالأشباح | منجل النفس الأخير ATK +21 CRIT +12% EXP +12% | كفن الليش ATK +9 DEF +12 CRIT +9% | إكليل القمر الشاحب DEF +5 CRIT +8% EXP +23% COINS +45% | ATK +30, DEF +17 |
| النار | قلب البركان ATK +24 CRIT +15% EXP +15% | درع اللهب الأول ATK +11 DEF +15 CRIT +11% | تاج الرماد DEF +6 CRIT +9% EXP +27% COINS +53% | ATK +35, DEF +21 |
| الهاوية | نداء الأعماق ATK +27 CRIT +17% EXP +17% | حرشفة الكراكن العتيق ATK +12 DEF +17 CRIT +12% | إكليل الغرقى DEF +6 CRIT +11% EXP +32% COINS +60% | ATK +39, DEF +23 |
| قلعة السماء | رعد السماء ATK +30 CRIT +18% EXP +18% | درع السماوات ATK +14 DEF +18 CRIT +14% | هالة العاصفة DEF +8 CRIT +12% EXP +36% COINS +68% | ATK +44, DEF +26 |
| مدينة النيون | نصل أوميغا ATK +33 CRIT +20% EXP +20% | الهيكل الخارجي نموذج-0 ATK +15 DEF +20 CRIT +15% | خوذة العقل الاصطناعي DEF +8 CRIT +14% EXP +41% COINS +75% | ATK +48, DEF +28 |
| يوكاي | نصل الذيول التسعة ATK +36 CRIT +21% EXP +21% | درع شوغون الأوني ATK +17 DEF +21 CRIT +17% | قناع تينغو DEF +9 CRIT +15% EXP +45% COINS +83% | ATK +53, DEF +30 |
| الفراغ | ممزق الواقع ATK +39 CRIT +23% EXP +23% | عباءة أفق الحدث ATK +18 DEF +23 CRIT +18% | تاج المستعر الأعظم DEF +9 CRIT +17% EXP +50% COINS +90% | ATK +57, DEF +32 |
الجواهر والبطاقات
- الجواهر: توباز، عقيق، أوبال ناري، توباز كبير، عقيق كبير، أوبال ناري كبير.
- البطاقات: الأقوى هي الملتهم (ATK +12)، ونيهيل (CRIT +11%)، وأوروتشي (DEF +10).
أطقم أخرى
طقم جمع العملات · طقم رفع المستوى · كل التشكيلات
محدَّث لإصدار Turbo Tap Masters 1.2.2 بتاريخ . الأرقام مأخوذة مباشرة من بيانات اللعبة.