Turbo Tap Masters › विकी › बिल्ड › बॉस फ़ाइट सेट
बॉस फ़ाइट सेट
बॉस फ़ाइट सेट सीधा-सादा है: सबसे ज़्यादा ATK वाला हथियार, और सबसे ज़्यादा DEF वाले कवच और टोपी। हर टैप पर ज़्यादा डैमेज, ज़्यादा वार झेलने की ताक़त।
बॉस फ़ाइट आपके डैमेज और आपकी शील्ड के बीच की रेस है। यह सेट इसका सीधा जवाब है: जितना ज़्यादा ATK आप चला सकें और जितना ज़्यादा DEF आप पहन सकें।
दुकान से
सामान्य गियर, उस क्रम में जिसमें आप उसे खरीद पाते हैं। हर क़दम इस सेट के लिए अपने से सस्ते हर क़दम से बेहतर है; नंबर सिक्कों में कीमत है।
| स्लॉट | क़दम |
|---|---|
| हथियार | जंग लगा खंजर 200 → इस्पात तलवार 450 → युद्ध कुल्हाड़ी 900 → शिकारी का धनुष 1,600 → समुद्री त्रिशूल 2,800 → जादुई छड़ी 4,500 → गरज की तलवार 7,000 → नरक की धार 11,000 → दिव्य चिंगारी 18,000 |
| कवच | कपड़े का कुर्ता 150 → चमड़े की जैकेट 350 → कड़ी कवच 750 → लोहे की ढाल 1,400 → रहस्यमयी वस्त्र 2,400 → ड्रैगन शल्क 4,000 → टाइटन कवच 6,500 → दिव्य कवच 10,000 → शून्य बाधा 15,000 → देव कवच 23,000 |
| टोपी | डाकू का रूमाल 150 → विदूषक टोपी 200 → वाइकिंग हेलमेट 600 → समुराई कबूटो 1,500 → फ़िरौन का नेमेस 3,500 → राक्षस के सींग 7,000 → देवदूत का प्रभामंडल 12,000 → तारकीय मुकुट 15,000 → मिडास का मुकुट 20,000 |
बॉस से, बायोम दर बायोम
किसी बायोम के बॉस से गिरने वाले दुर्लभ और एपिक गियर में हर स्लॉट की सबसे अच्छी चीज़।
| बायोम | हथियार | कवच | टोपी | कुल मिलाकर |
|---|---|---|---|---|
| जंगल | वन दंत ATK +8 CRIT +5% EXP +5% | कंटीला बनियान ATK +3 DEF +5 CRIT +3% | ड्र्यूड मुकुट DEF +2 CRIT +2% EXP +8% COINS +15% | ATK +11, DEF +7 |
| कैन्यन | रेत तलवार ATK +10 CRIT +6% EXP +6% | टीला रक्षक ATK +4 DEF +6 CRIT +4% | मृगतृष्णा मुकुट DEF +2 CRIT +3% EXP +10% COINS +20% | ATK +14, DEF +8 |
| तंड्रा | पाला तलवार ATK +12 CRIT +7% EXP +7% | हिमनद कवच ATK +5 DEF +7 CRIT +5% | बर्फानी टोपी DEF +3 CRIT +4% EXP +12% COINS +25% | ATK +17, DEF +10 |
| हौंटेड | भूत दरांती ATK +14 CRIT +8% EXP +8% | प्रेत आवरण ATK +6 DEF +8 CRIT +6% | भूत का घूंघट DEF +3 CRIT +5% EXP +15% COINS +30% | ATK +20, DEF +11 |
| इनफर्नो | नरक अग्नि दंत ATK +16 CRIT +10% EXP +10% | मैग्मा कोर ATK +7 DEF +10 CRIT +7% | अंगारा मुकुट DEF +4 CRIT +6% EXP +18% COINS +35% | ATK +23, DEF +14 |
| रसातल | ज्वारभंजक ATK +18 CRIT +11% EXP +11% | रसातल कवच ATK +8 DEF +11 CRIT +8% | सायरन मुकुट DEF +4 CRIT +7% EXP +21% COINS +40% | ATK +26, DEF +15 |
| गगन दुर्ग | तूफ़ान भाला ATK +20 CRIT +12% EXP +12% | पंख कवच ATK +9 DEF +12 CRIT +9% | पंखयुक्त शिरस्त्राण DEF +5 CRIT +8% EXP +24% COINS +45% | ATK +29, DEF +17 |
| नियॉन नगर | पल्स ब्लेड ATK +22 CRIT +13% EXP +13% | कार्बन बुनाई ATK +10 DEF +13 CRIT +10% | नियॉन वाइज़र DEF +5 CRIT +9% EXP +27% COINS +50% | ATK +32, DEF +18 |
| योकाई | सकुरा धार ATK +24 CRIT +14% EXP +14% | पुष्प कवच ATK +11 DEF +14 CRIT +11% | लोमड़ी मुखौटा DEF +6 CRIT +10% EXP +30% COINS +55% | ATK +35, DEF +20 |
| शून्य | शून्य धार ATK +26 CRIT +15% EXP +15% | तारा कवच ATK +12 DEF +15 CRIT +12% | शून्य मुकुट DEF +6 CRIT +11% EXP +33% COINS +60% | ATK +38, DEF +21 |
महाकाव्य
महाकाव्य गियर फोर्ज में बनता है। हर स्लॉट की सबसे अच्छी चीज़, बायोम के हिसाब से:
| बायोम | हथियार | कवच | टोपी | कुल मिलाकर |
|---|---|---|---|---|
| जंगल | आदिमूल ATK +12 CRIT +8% EXP +8% | प्राचीन छाल ATK +5 DEF +8 CRIT +5% | सदाबहार वन मुकुट DEF +3 CRIT +3% EXP +12% COINS +23% | ATK +17, DEF +11 |
| कैन्यन | सूर्यभेदी ATK +15 CRIT +9% EXP +9% | रेतीले तूफ़ान का कवच ATK +6 DEF +9 CRIT +6% | सूर्य-गरुड़ शिरस्त्राण DEF +3 CRIT +5% EXP +15% COINS +30% | ATK +21, DEF +12 |
| तंड्रा | स्थायी तुषार ATK +18 CRIT +11% EXP +11% | हिमनद दुर्ग ATK +8 DEF +11 CRIT +8% | शीत राजा का मुकुट DEF +5 CRIT +6% EXP +18% COINS +38% | ATK +26, DEF +16 |
| हौंटेड | अंतिम श्वास हँसिया ATK +21 CRIT +12% EXP +12% | लिच का कफ़न ATK +9 DEF +12 CRIT +9% | पीले चाँद का मुकुट DEF +5 CRIT +8% EXP +23% COINS +45% | ATK +30, DEF +17 |
| इनफर्नो | ज्वालामुखी हृदय ATK +24 CRIT +15% EXP +15% | आदि ज्वाला कवच ATK +11 DEF +15 CRIT +11% | राख मुकुट DEF +6 CRIT +9% EXP +27% COINS +53% | ATK +35, DEF +21 |
| रसातल | गहराई की पुकार ATK +27 CRIT +17% EXP +17% | प्राचीन क्रैकन शल्क ATK +12 DEF +17 CRIT +12% | डूबे हुओं का मुकुट DEF +6 CRIT +11% EXP +32% COINS +60% | ATK +39, DEF +23 |
| गगन दुर्ग | आकाश गर्जन ATK +30 CRIT +18% EXP +18% | आकाश का कवच ATK +14 DEF +18 CRIT +14% | तूफ़ानी प्रभामंडल DEF +8 CRIT +12% EXP +36% COINS +68% | ATK +44, DEF +26 |
| नियॉन नगर | ओमेगा ब्लेड ATK +33 CRIT +20% EXP +20% | प्रोटोटाइप-0 एक्सोफ़्रेम ATK +15 DEF +20 CRIT +15% | कृत्रिम बुद्धि शिरस्त्राण DEF +8 CRIT +14% EXP +41% COINS +75% | ATK +48, DEF +28 |
| योकाई | नौ-पूँछ ब्लेड ATK +36 CRIT +21% EXP +21% | ओनी शोगुन कवच ATK +17 DEF +21 CRIT +17% | तेंगु मुखौटा DEF +9 CRIT +15% EXP +45% COINS +83% | ATK +53, DEF +30 |
| शून्य | यथार्थ-विदारक ATK +39 CRIT +23% EXP +23% | घटना क्षितिज लबादा ATK +18 DEF +23 CRIT +18% | सुपरनोवा मुकुट DEF +9 CRIT +17% EXP +50% COINS +90% | ATK +57, DEF +32 |
रत्न और कार्ड
- रत्न: पुखराज, गोमेद, अग्नि ओपल, महा पुखराज, महा गोमेद, महा अग्नि ओपल।
- कार्ड: सबसे ताक़तवर हैं भक्षक (ATK +12), निहिल (CRIT +11%), ओरोची (DEF +10)।
दूसरे सेट
सिक्का फ़ार्मिंग सेट · लेवलिंग सेट · सभी बिल्ड
Turbo Tap Masters 1.2.2 के लिए को अपडेट किया गया। नंबर सीधे गेम के अपने डेटा से आते हैं।