Turbo Tap Masters › Wiki › Builds › Leveling-Set
Leveling-Set
Das Leveling-Set ist die Ausrüstung mit dem höchsten EXP-Bonus in jedem Slot. Jede Runde und jeder Boss-Kill bringt damit mehr Erfahrung.
Spielerlevel erhöhen deine HP und schalten Skillpunkte, Wertepunkte und Sockel frei, EXP-Ausrüstung zahlt sich also doppelt aus. Wie Münzausrüstung gehört sie in Runden, die du nicht verlieren kannst.
Aus dem Laden
Gewöhnliche Ausrüstung in der Reihenfolge, in der du sie dir leisten kannst. Jede Stufe ist für dieses Set besser als jede billigere; die Zahl ist der Preis in Münzen.
| Slot | Stufen |
|---|---|
| Waffe | |
| Rüstungen | Lumpen des Wanderers 200 → Pfadfinderjacke 700 → Seidenkimono 1.800 → Erzmagier-Mantel 4.000 → Phönixgefieder 11.000 → Sternenstaub-Umhang 24.000 |
| Hut | Baseballkappe 100 → Schutzhelm 400 → Zylinderhut 1.000 → Zaubererhut 2.500 → Goldene Krone 5.000 → Engelsheiligenschein 12.000 |
Von Bossen, Biom für Biom
Das beste Teil für jeden Slot unter der seltenen und epischen Ausrüstung, die die Bosse eines Bioms droppen.
| Biom | Waffe | Rüstungen | Hut | Zusammen |
|---|---|---|---|---|
| Wald | Waldreißzahn ATK +8 CRIT +5% EXP +5% | Kernholz-Panzer DEF +4 EXP +6% | Blätterkrone ATK +1 DEF +1 EXP +10% | EXP +21% |
| Kanyon | Sandklinge ATK +10 CRIT +6% EXP +6% | Bronzebollwerk DEF +5 EXP +8% | Sonnenschleier ATK +1 DEF +1 EXP +12% | EXP +26% |
| Tundra | Frostklinge ATK +12 CRIT +7% EXP +7% | Frosthemd DEF +6 EXP +10% | Frostreif ATK +1 DEF +1 EXP +14% | EXP +31% |
| Geisterhaft | Phantomsense ATK +14 CRIT +8% EXP +8% | Knochenpanzer DEF +7 EXP +12% | Geisterreif ATK +1 DEF +1 EXP +16% | EXP +36% |
| Inferno | Höllenfeuerzahn ATK +16 CRIT +10% EXP +10% | Glutgeschmiedeter Panzer DEF +8 EXP +14% | Glutdiadem DEF +4 CRIT +6% EXP +18% COINS +35% | EXP +42% |
| Abgrund | Flutbrecher ATK +18 CRIT +11% EXP +11% | Krakenhautpanzer DEF +9 EXP +16% | Sirenenkrone DEF +4 CRIT +7% EXP +21% COINS +40% | EXP +48% |
| Himmelszitadelle | Sturmglefe ATK +20 CRIT +12% EXP +12% | Sturmmantel DEF +10 EXP +18% | Flügelhelm DEF +5 CRIT +8% EXP +24% COINS +45% | EXP +54% |
| Neonstadt | Pulsklinge ATK +22 CRIT +13% EXP +13% | Aufruhrpanzer DEF +11 EXP +20% | Neonvisier DEF +5 CRIT +9% EXP +27% COINS +50% | EXP +60% |
| Yokai | Sakuraklinge ATK +24 CRIT +14% EXP +14% | Oni-Panzer DEF +12 EXP +22% | Fuchsmaske DEF +6 CRIT +10% EXP +30% COINS +55% | EXP +66% |
| Die Leere | Leerenschneide ATK +26 CRIT +15% EXP +15% | Obsidianrahmen DEF +13 EXP +24% | Leerenreif DEF +6 CRIT +11% EXP +33% COINS +60% | EXP +72% |
Legendär
Legendäre Ausrüstung wird in der Schmiede hergestellt. Das beste Teil für jeden Slot, nach Biom:
| Biom | Waffe | Rüstungen | Hut | Zusammen |
|---|---|---|---|---|
| Wald | Urwurzel ATK +12 CRIT +8% EXP +8% | — | Krone des Ewigen Hains DEF +3 CRIT +3% EXP +12% COINS +23% | EXP +20% |
| Kanyon | Sonnenstecher ATK +15 CRIT +9% EXP +9% | — | Sonnenadlerhelm DEF +3 CRIT +5% EXP +15% COINS +30% | EXP +24% |
| Tundra | Permafrost ATK +18 CRIT +11% EXP +11% | — | Krone des Winterkönigs DEF +5 CRIT +6% EXP +18% COINS +38% | EXP +29% |
| Geisterhaft | Sense des Letzten Atems ATK +21 CRIT +12% EXP +12% | — | Reif des Bleichen Mondes DEF +5 CRIT +8% EXP +23% COINS +45% | EXP +35% |
| Inferno | Vulkanherz ATK +24 CRIT +15% EXP +15% | — | Aschekrone DEF +6 CRIT +9% EXP +27% COINS +53% | EXP +42% |
| Abgrund | Ruf der Tiefe ATK +27 CRIT +17% EXP +17% | — | Diadem der Ertrunkenen DEF +6 CRIT +11% EXP +32% COINS +60% | EXP +49% |
| Himmelszitadelle | Himmelsdonner ATK +30 CRIT +18% EXP +18% | — | Sturmheiligenschein DEF +8 CRIT +12% EXP +36% COINS +68% | EXP +54% |
| Neonstadt | Omega-Klinge ATK +33 CRIT +20% EXP +20% | — | Synthgeist-Helm DEF +8 CRIT +14% EXP +41% COINS +75% | EXP +61% |
| Yokai | Neunschwänzige Klinge ATK +36 CRIT +21% EXP +21% | — | Tengu-Maske DEF +9 CRIT +15% EXP +45% COINS +83% | EXP +66% |
| Die Leere | Realitätsriss ATK +39 CRIT +23% EXP +23% | — | Supernova-Krone DEF +9 CRIT +17% EXP +50% COINS +90% | EXP +73% |
Edelsteine und Karten
- Edelsteine: Smaragd, Großer Smaragd.
- Karten: am stärksten ist Lebender Riss (EXP +13%).
Andere Sets
Münzfarm-Set · Bosskampf-Set · alle Builds
Aktualisiert für Turbo Tap Masters 1.2.2 am . Die Zahlen stammen direkt aus den Daten des Spiels.